 
      
    沐曦股份成功上会,华泰联合IPO承销数量再添一单,今年IPO市场迎来第62家过会企业
沐曦股份成功过会,成为今年IPO过关的第62家企业,华泰联合在此次IPO中成功过单超过五单,沐曦股份的IPO进展标志着资本市场的持续繁荣和发展,也反映了市场对该公司未来前景的积极预期,华泰联合凭借其专业知识和经验,成功推动了沐曦股份的上市进程,展现了其在资本市场的实力和专业能力。
10月25日讯 上海证券交易所上市审核委员会2025年第46次审议会议于昨日召开,审议结果显示,沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“沐曦股份”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第62家企业。
沐曦股份的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为邹棉文、孙琪。这是华泰联合今年保荐成功的第5单IPO项目。此前,2月26日,华泰联合保荐的山东威高血液净化制品股份有限公司首发过会;5月16日,华泰联合保荐的江苏酉立智能装备股份有限公司首发过会;6月6日,华泰联合保荐的江阴华新精密科技股份有限公司首发过会;7月31日,华泰联合保荐的德力佳传动科技(江苏)股份有限公司首发过会。
沐曦股份的主营业务是研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈GPU产品,并围绕GPU芯片提供配套的软件栈与计算平台。
截至招股说明书签署日,上海骄迈直接持有公司13.30%的股份,为公司第一大股东。鉴于上海骄迈、上海曦骥的执行事务合伙人均为陈维良,根据《上市公司收购管理办法》,上海骄迈、上海曦骥以及陈维良构成一致行动人,合计持有公司22.94%股权,持股比例远高于其他任何股东;同时上海骄迈的一致行动人陈维良拥有公司董事会除独立董事之外半数以上成员的提名权。
截至招股说明书签署之日,陈维良合计控制公司22.94%的股权,并且拥有公司董事会除独立董事之外半数以上成员提名权,为公司实际控制人。最近两年内,公司的实际控制人未发生变化。
沐曦股份拟在上交所科创板公开发行股票不超过4,010.00万股(含4,010.00万股),且不低于本次发行后公司总股本的10%。公司拟募集资金390,366.59万元,分别用于新型高性能通用GPU研发及产业化项目、新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目、面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表结合目前GPU厂商的技术路线差异、市场竞争格局、国际贸易环境、下游客户细分领域市场开拓情况,说明公司采用兼容CUDA生态的竞争优劣势,以及未来经营存在的潜在风险和应对措施。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合同行业公司可比情况,说明报告期应收账款大幅增长及存在部分逾期的合理性;部分客户销售合同设置“背靠背”等特殊条款的情况和原因,相关收入确认是否符合《企业会计准则》规定。请保荐代表人和会计师代表发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2025年上交所深交所IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 | 
| 1 | 马可波罗控股股份有限公司 | 2025/1/14 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 2 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 2025/2/13 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 3 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 2025/2/21 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 4 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2025/2/26 | 上交所主板 | 华泰联合 | 
| 5 | 海阳科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 上交所主板 | 东兴证券 | 
| 6 | 汉桑(南京)科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 深交所创业板 | 中金公司 | 
| 7 | 苏州华之杰电讯股份有限公司 | 2025/3/28 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 8 | 技源集团股份有限公司 | 2025/4/3 | 上交所主板 | 东方证券 | 
| 9 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 2025/4/10 | 深交所创业板 | 兴业证券 | 
| 10 | 悍高集团股份有限公司 | 2025/4/11 | 深交所主板 | 国泰海通 | 
| 11 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 2025/4/18 | 深交所主板 | 中信证券 | 
| 12 | 扬州天富龙集团股份有限公司 | 2025/4/23 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 13 | 海安橡胶集团股份公司 | 2025/5/30 | 深交所主板 | 国泰海通 | 
| 14 | 江阴华新精密科技股份有限公司 | 2025/6/6 | 上交所主板 | 华泰联合 | 
| 15 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 2025/6/12 | 深交所创业板 | 国泰海通 | 
| 16 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 2025/6/13 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 17 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 2025/6/17 | 深交所创业板 | 长江保荐 | 
| 18 | 上海友升铝业股份有限公司 | 2025/6/20 | 上交所主板 | 国泰海通 | 
| 19 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 2025/7/1 | 上交所科创板 | 国泰海通 | 
| 20 | 超颖电子电路股份有限公司 | 2025/7/10 | 上交所主板 | 国联民生 | 
| 21 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2025/7/18 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 22 | 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 | 2025/7/31 | 上交所主板 | 华泰联合 | 
| 23 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 2025/8/7 | 上交所主板 | 国泰海通 | 
| 24 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 25 | 纳百川新能源股份有限公司 | 2025/8/28 | 深交所创业板 | 浙商证券 | 
| 26 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 2025/8/29 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 27 | 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 2025/9/05 | 上交所主板 | 国泰海通 | 
| 28 | 中国铀业股份有限公司 | 2025/9/05 | 深交所主板 | 中信建投 | 
| 29 | 元创科技股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所主板 | 国泰海通 | 
| 30 | 苏州市新广益电子股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 31 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 2025/9/24 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 32 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 2025/9/26 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 33 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 2025/9/26 | 深交所创业板 | 招商证券 | 
| 34 | 厦门优迅芯片股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 35 | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 36 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2025/10/16 | 深交所创业板 | 招商证券 | 
| 37 | 宁波健信超导科技股份有限公司 | 2025/10/21 | 上交所科创板 | 广发证券 | 
| 38 | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | 2025/10/24 | 上交所科创板 | 华泰联合 | 
2025年北交所IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 | 
| 1 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | 2025/3/26 | 国投证券 | 
| 2 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 | 2025/4/7 | 平安证券 | 
| 3 | 岷山环能高科股份公司 | 2025/4/11 | 德邦证券 | 
| 4 | 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 2025/4/18 | 国联民生 | 
| 5 | 湖南广信科技股份有限公司 | 2025/4/23 | 东兴证券 | 
| 6 | 江苏酉立智能装备股份有限公司 | 2025/5/16 | 华泰联合 | 
| 7 | 浙江志高机械股份有限公司 | 2025/5/30 | 东方证券 | 
| 8 | 河北世昌汽车部件股份有限公司 | 2025/5/30 | 东北证券 | 
| 9 | 常州三协电机股份有限公司 | 2025/6/09 | 东北证券 | 
| 10 | 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 | 2025/6/20 | 国金证券 | 
| 11 | 奥美森智能装备股份有限公司 | 2025/6/27 | 信达证券 | 
| 12 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 2025/7/04 | 浙商证券 | 
| 13 | 北矿检测技术股份有限公司 | 2025/7/11 | 中信证券 | 
| 14 | 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 | 2025/7/25 | 招商证券 | 
| 15 | 长江三星能源科技股份有限公司 | 2025/7/28 | 国泰海通 | 
| 16 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 2025/8/4 | 东吴证券 | 
| 17 | 珠海市南特金属科技股份有限公司 | 2025/8/8 | 光大证券 | 
| 18 | 浙江科马摩擦材料股份有限公司 | 2025/8/11 | 国投证券 | 
| 19 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | 2025/8/15 | 东方证券 | 
| 20 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 2025/8/29 | 国泰海通 | 
| 21 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 2025/9/12 | 方正证券 | 
| 22 | 雅图高新材料股份有限公司 | 2025/9/12 | 广发证券 | 
| 23 | 蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司 | 2025/9/25 | 招商证券 | 
| 24 | 新天力科技股份有限公司 | 2025/9/30 | 国泰海通 | 
作者:访客本文地址:https://nbdnews.com/post/3785.html发布于 2025-10-26 10:04:27
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处NBD财经网



 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
还没有评论,来说两句吧...